Статистика ивента: Дикие племена
| № | Игрок | Ср. ОА | Побед | Боев | Очков |
| 1. | КнязьТьмы1000 [12] | 55.42 | 108 | 142 | 217 |
| 2. | ___ThEgAmE___ [12] | 56.12 | 60 | 77 | 124 |
| 3. | __x__X__x__ [12] | 58.32 | 58 | 72 | 119 |
| 4. | Мортос [13] | 59.16 | 59 | 77 | 119 |
| 5. | Roamus [16] | 74.86 | 53 | 66 | 109 |
| 6. | jimmy13 [15] | 80.08 | 54 | 72 | 103 |
| 7. | SVX [13] | 58.92 | 46 | 59 | 96 |
| 8. | berkut009 [16] | 77.62 | 48 | 61 | 96 |
| 9. | Кашалот32 [14] | 70.10 | 39 | 51 | 79 |
| 10. | demonn696 [13] | 78.03 | 34 | 38 | 78 |
| 11. | ОгоньАда [12] | 58.55 | 39 | 51 | 77 |
| 12. | Mironi [15] | 70.84 | 38 | 50 | 76 |
| 13. | York_elf [13] | 68.83 | 31 | 35 | 69 |
| 14. | CrotS83 [13] | 65.19 | 34 | 43 | 67 |
| 15. | ali-Hazard [13] | 72.11 | 30 | 35 | 67 |
| 16. | NEOshloma [13] | 65.43 | 33 | 42 | 67 |
| 17. | ВиктСиль [16] | 102.26 | 28 | 31 | 64 |
| 18. | сёма100 [15] | 65.23 | 30 | 40 | 58 |
| 19. | жукима [14] | 67.95 | 29 | 40 | 55 |
| 20. | Тлепш [16] | 60.26 | 28 | 38 | 54 |
| 21. | ЗвероБык [16] | 123.57 | 24 | 28 | 54 |
| 22. | vadasan [14] | 66.21 | 23 | 28 | 50 |
| 23. | _kazna6_ [13] | 62.50 | 23 | 30 | 48 |
| 24. | Vityochek [14] | 69.97 | 23 | 29 | 47 |
| 25. | Старй_гоблин [12] | 54.70 | 23 | 30 | 45 |
| 26. | Halturhik [14] | 98.83 | 22 | 30 | 42 |
| 27. | ___VOR_ [15] | 51.76 | 23 | 33 | 41 |
| 28. | ТЭ_это_я [13] | 79.75 | 21 | 28 | 41 |
| 29. | Grabber [12] | 50.63 | 20 | 27 | 39 |
| 30. | Akenava [12] | 57.04 | 19 | 26 | 37 |
| 31. | Grey_Dekart [15] | 75.46 | 20 | 28 | 37 |
| 32. | Marselinya [14] | 61.75 | 18 | 24 | 36 |
| 33. | ратикор67 [13] | 67.42 | 19 | 26 | 36 |
| 34. | Дирижр [12] | 63.42 | 17 | 24 | 33 |
| 35. | aleksander96 [12] | 58.08 | 18 | 25 | 33 |
| 36. | солнечный змей [11] | 70.21 | 15 | 19 | 32 |
| 37. | FATALITY [16] | 78.61 | 17 | 23 | 31 |
| 38. | michel522 [15] | 63.14 | 16 | 22 | 30 |
| 39. | юнатан [14] | 67.33 | 15 | 21 | 30 |
| 40. | Михаиллиус [11] | 52.43 | 16 | 21 | 30 |
| 41. | саняба122 [17] | 77.52 | 16 | 21 | 30 |
| 42. | 1Жажин_Кирилл1 [13] | 80.33 | 13 | 15 | 29 |
| 43. | Ахалай-Махалай1 [11] | 57.67 | 14 | 18 | 29 |
| 44. | тамплиер86 [15] | 76.05 | 15 | 21 | 28 |
| 45. | эльф виктор [14] | 78.38 | 13 | 16 | 28 |
| 46. | Mutim [12] | 64.19 | 13 | 16 | 28 |
| 47. | elvan [10] | 47.95 | 15 | 21 | 27 |
| 48. | железныйфеликс [9] | 46.06 | 12 | 16 | 25 |
| 49. | juld [14] | 60.50 | 13 | 18 | 25 |
| 50. | killeR InstincT [8] | 52.47 | 12 | 15 | 25 |
| 51. | я_злючка [13] | 72.07 | 12 | 15 | 25 |
| 52. | Гоблинс [8] | 33.47 | 13 | 19 | 24 |
| 53. | за_зенит [14] | 62.25 | 12 | 16 | 22 |
| 54. | СеренькийКозлик [14] | 70.42 | 10 | 12 | 22 |
| 55. | LGS [12] | 61.05 | 13 | 20 | 21 |
| 56. | волкорез [13] | 59.42 | 13 | 19 | 21 |
| 57. | Sajrus [14] | 66.00 | 11 | 15 | 21 |
| 58. | -Гильдариус- [12] | 53.71 | 12 | 17 | 21 |
| 59. | andrew372 [12] | 54.80 | 11 | 15 | 21 |
| 60. | S-123-S [15] | 78.67 | 11 | 15 | 21 |
| 61. | nitsche [14] | 77.00 | 11 | 15 | 21 |
| 62. | лучший636 [14] | 72.79 | 10 | 14 | 19 |
| 63. | Ewpe [9] | 50.77 | 10 | 13 | 19 |
| 64. | otec1964 [11] | 48.08 | 9 | 13 | 18 |
| 65. | rinkamerin1 [16] | 82.67 | 9 | 12 | 18 |
| 66. | alexs1 [16] | 70.56 | 7 | 9 | 13 |
| 67. | Тёмная Легенда [8] | 40.75 | 8 | 12 | 13 |
| 68. | Акмарал23 [14] | 71.11 | 7 | 9 | 13 |
| 69. | Merdwik [10] | 50.20 | 7 | 10 | 13 |
| 70. | Rithteous [14] | 103.78 | 6 | 9 | 12 |
| 71. | dinamittttt [14] | 73.44 | 6 | 9 | 12 |
| 72. | TOXA091294 [14] | 57.00 | 6 | 8 | 12 |
| 73. | Элдис [11] | 58.56 | 6 | 9 | 12 |
| 74. | Неабразованый [9] | 45.50 | 6 | 8 | 12 |
| 75. | АВРА [12] | 59.10 | 7 | 10 | 12 |
| 76. | _коба_1 [13] | 67.25 | 6 | 8 | 12 |
| 77. | СэрВовка [14] | 78.25 | 6 | 8 | 12 |
| 78. | Атила М [9] | 42.67 | 5 | 6 | 11 |
| 79. | gatis_L [9] | 59.00 | 4 | 4 | 10 |
| 80. | DevilDante [14] | 61.67 | 6 | 9 | 10 |
| 81. | dmnkv [11] | 50.29 | 5 | 7 | 9 |
| 82. | Mo-RG-oT [13] | 72.29 | 5 | 7 | 9 |
| 83. | somnar [15] | 65.29 | 5 | 7 | 9 |
| 84. | JRelaks [12] | 65.00 | 5 | 7 | 9 |
| 85. | Гыкач в степи [11] | 56.14 | 5 | 7 | 9 |
| 86. | ArchAngel_2012 [10] | 61.56 | 6 | 9 | 9 |
| 87. | Странствующий [9] | 45.89 | 5 | 9 | 9 |
| 88. | Areasen [14] | 61.29 | 5 | 7 | 9 |
| 89. | leftlife [11] | 57.57 | 5 | 7 | 9 |
| 90. | Olegon96 [15] | 66.14 | 5 | 7 | 9 |
| 91. | Sadalmalik [14] | 64.29 | 5 | 7 | 9 |
| 92. | ARHANGEL420208 [11] | 43.86 | 5 | 7 | 9 |
| 93. | sidorvlad [13] | 50.00 | 4 | 7 | 7 |
| 94. | Vanqqqa_ [10] | 55.00 | 3 | 3 | 6 |
| 95. | __Незнайка__ [11] | 56.25 | 3 | 4 | 6 |
| 96. | serui14 [10] | 50.00 | 3 | 4 | 6 |
| 97. | _russik_ [9] | 44.00 | 3 | 4 | 6 |
| 98. | маса [10] | 48.00 | 3 | 5 | 6 |
| 99. | верныи [9] | 51.00 | 3 | 4 | 6 |
| 100. | Milachek [16] | 85.00 | 3 | 4 | 6 |
| 101. | Evil_Damn [15] | 92.50 | 3 | 4 | 6 |
| 102. | xanoric [10] | 54.00 | 3 | 5 | 6 |
| 103. | Valakal [12] | 70.00 | 3 | 4 | 6 |
| 104. | politzek [13] | 91.00 | 3 | 4 | 6 |
| 105. | Tolyman [12] | 61.00 | 3 | 4 | 6 |
| 106. | апочка [14] | 64.00 | 3 | 4 | 6 |
| 107. | в_темную [15] | 90.00 | 3 | 4 | 6 |
| 108. | klopir [12] | 59.50 | 3 | 4 | 6 |
| 109. | Неотразимый-Маг [11] | 54.00 | 3 | 4 | 6 |
| 110. | Zagadym [12] | 60.75 | 3 | 4 | 6 |
| 111. | AmericanHero [13] | 64.00 | 3 | 4 | 6 |
| 112. | василичь [13] | 53.57 | 4 | 7 | 5 |
| 113. | Защитник судьбы [8] | 41.40 | 3 | 5 | 4 |
| 114. | syncmaster943 [14] | 63.00 | 2 | 3 | 3 |
| 115. | 1000кило [14] | 57.00 | 2 | 2 | 3 |
| 116. | Melisa001 [10] | 68.33 | 2 | 3 | 3 |
| 117. | Maxpow3R [10] | 54.00 | 2 | 4 | 3 |
| 118. | Keril_320 [10] | 45.00 | 2 | 3 | 3 |
| 119. | стёпа99 [14] | 66.33 | 2 | 3 | 3 |
| 120. | Тёмная_Фейка [11] | 82.00 | 2 | 3 | 3 |
| 121. | blockada [12] | 67.50 | 2 | 4 | 2 |
| 122. | гамм [13] | 59.00 | 1 | 2 | 1 |
| 123. | унол [10] | 35.00 | 1 | 2 | 1 |
| 124. | Shokan [9] | 39.33 | 1 | 3 | 1 |
| 125. | убийцатапков [13] | 44.00 | 1 | 2 | 1 |
| 126. | YSCHA [12] | 82.00 | 1 | 2 | 1 |
| 127. | 1student1 [15] | 66.00 | 1 | 2 | 1 |
| 128. | -Ландграф- [12] | 73.00 | 1 | 2 | 1 |
| 129. | Dimon_Living [11] | 61.00 | 1 | 2 | 1 |
| 130. | gravv123 [9] | 40.00 | 0 | 1 | 0 |
| 131. | Demon-Ada [8] | 36.00 | 0 | 1 | 0 |
| 132. | Гаргомель [10] | 54.00 | 0 | 1 | 0 |







