Статистика клана. Добровольные взносы и стройка
| Состав клана | Взнос ( к ) | Roamus | 253 |
| Дед-Моро3 | 55 |
| Тлепш | 71 |
| Соламниец | 88 |
| rinkamerin1 | 46 |
| Grey_Dekart | 315 |
| juld (вахта до мая) | 30 |
| alexs1 | 67 |
| MrHardyz | 0 |
| jimmy13 | 15 |
| kato62 | 13 |
| в_темную | 14 |
| Sajrus | 27 |
| саняба122 | 46 |
| mishka_balu | 64 |
| Olegon96 | 144 |
| Акмарал23 | 286 |
| nitsche | 128 |
| SVX | 75 |
| апочка (сломался комп) | 3 |
| сёма100 | 144 |
| S-123-S | 241 |
| 1student1 | 203 |
| CrotS83 | 40 |
| за_зенит | 51 |
| ВиктСиль | 1835 |
| dinamittttt | 29 |
| vadasan | 49 |
| Zotopan | 520 |
| FATALITY | 17 |
| Кашалот32 | 69 |
| Bossli | 340 |
| тамплиер86 | 64 |
| Tolyman | 426 |
| Морелло | 677 |
| Fertan (моряк) | 92 |
| Ахалай-Махалай1 | 32 |
| Vityochek | 59 |
| ТЭ_это_я | 16 |
| michel522 | 176 |
| ASTERIKS111 | 225 |
| Mo-RG-oT | 11 |
| стёпа99 | 12 |
| Фамор | 13 |
| Valakal | 25 |
| ратикор67 | 16 |
| berkut009 | 147 |
| жукима | 167 |
| Lencom | 117 |
| я_злючка | 53 |
| Лада-Матушка | 193 |
| Mutim | 89 |
| syncmaster943 | 40 |
| 1Жажин_Кирилл1 | 32 |
| gatis_L | 50 |
| xanoric | 95 |
| лучший636 | 20 |
| Маркало | 49 |
| Атымтай | 17 |
| юнатан | 108 |
| klopir | 24 |
| Nejada | 25 |
| Старй_гоблин | 152 |
| гном163 | 4 |
| Ewpe | 13 |
| Grabber | 72 |
| __x__X__x__ | 134 |
| dmnkv | 132 |
| andrew372 | 14 |
| Мортос | 39 |
| Анифель | 38 |
| СеренькийКозлик | 20 |
| NEOshloma | 30 |
| _kazna6_ | 37 |
| Maxpow3R | 82 |
| Shokan | 34 |
| -Гильдариус- | 40 |
| Melisa001 | 18 |
| Михаиллиус | 53 |
| Marselinya | 16 |
| солнечный змей | 156 |
| ОгоньАда | 141 |
| ЗвероБык | 119 |
| Тёмная_Фейка | 83 |
| Mironi | 82 |
| Rithteous | 34 |
| somnar | 94 |
| АВРА | 55 |
| Неотразимый-Маг | 11 |
| муки | 15 |
| Joker25 | 43 |
| LGS (сломали комп) | 172 |
| MULLla | 106 |
| ___VOR_ | 26 |
| serui14 | 2 |
| Zyk-Zak | 25 |
| Merdwik | 28 |
| __Незнайка__ | 810 |
| Inqvizitor07 | 0 |
| Гыкач в степи | 1 |
| железныйфеликс | 11 |
| York_elf | 0 |
| Каламадеа | 0 |
| SveT_ | 0 |
| Motor84 | 0 |
| Зарубаю | 0 |
| Android3 | 0 |
| МрГерои | 0 |
| BlackVamp | 2 |
| Pan4er-3 | 0 |
| калючий | 2 |
| npuBeT | 0 |
| MaxChudin | 100 |
| MAMM0NT | 51 |
| СтоШаговНозад | 0 |
| Дизель_666 | 0 |
| sofi79 | 10 |
| _olenivod_ | 3 |
| СГУ | 40 |
| Изыргиль | 4 |
| Поддержка (сгорела квартира) | 0 |
| _РоВНыЙ_ | 11 |
| Атурес | 0 |
| Симамото | 0 |
| Super Doktor | 0 |
| Ravenor | |
| Сдавайтесь я ТЭ | |
| Водяной | |
| Sanyawar | |
| Evegeon | |
| Maingame | |
| wes | |
| darkness elf | |
| швед98 | |
| Sohard_II | |
| Воин_порядка111 | |
| Ololo0 | |
| vlastelinseti | |
| lykan1981 | |
| Mordrid72 | |
| KoToFei_lex | |
| alisk | |
| temnbIY | |
| 1oann | |
| Valtorlent | |
| -SRS- | 54 |
| lex55 | |
| -_-_-ГнОм-_-_- | |
| секси гёрл | |
| Jelo_iS | |
| Темный Женя | |
| Кланник | |
| Hunterwil | |
| Иммельстрон | 155 |
| слава-матвеев | |
| nisan_skyline | 295 |
| дитя крови | |
| Bercana100 | |
| REDBLUE_ARMY | |
| пусинка | |
| 1Гадик1 | |
| midnight444 | |
| Gerczz | |
| _Андрон | |
| ___ThEgAmE___ | 45 |
| МЕСИЯ | 29 |
| Tannita | |
| melya70 | |
| democelle | |
| Я_Тошкина | |
| VirGA | |
| Paul Wall | |
| Dimaga | |
| Briony | |
| stranger21 | |
| Бражук | |
| Ааргх | |
| daymos | |
| MEW555 | |
| магем | |
| Ерофеев | |
| Alex120644 | |
| _коба_1 | 17 |
| Киноман | |
| тёма96 | |
| starkiler1995 | |
| Zagadym | 92 |
| Ар7ист | |
| Prosto_Dima | |
| Наташенька17 | 10 |
| макс_чемпион | |
| Morlenbach | |
| twinoak | |
| ali-Hazard | 354 |
| противвсех | |
| Странствующий | |
| Xenogen | |
| Halturhik | |
| --Морриган-- | |
| _Паутинка_ | |
| Nesmeris | |
| vania 2 | |
| Crime_Time | 304 |
| МУСУЛЬМАН | |
| sen_79 | |
| ArxangeJI | |
| сталегрыз | |
| Brakabes | |
| Утаката | |
| Anadriell | |
| Великий Толгар | |
| _Djabrail_ | |
| Ellerian | |
| knut777 | |
| Nonex84 | |
| EvilWitch | |
| _-MADARA-_ | |
| Приз-рак | |
| _Zari_ | |
| ArSaSe | |
| _KEHT_007_ | |
| наСлужбеУсмерти | |
| Ригид | |
| всем хана | |
| hellboy112 | |
| Alvasette | |
| justice1998 | |
| - гоша - | |
| Аолен | |
| kykis | 5 |
| Gramaster | |
| ТЕМНЫЙ-АРХАНГЕЛ | |
| var_var_1942 | |
| Leon_ch | |
| ladyvamp78 | |
| Сайрон | |
| arbyz81 | 430 |
| Cypermen1 | |
| Великий Монстер | |
| иришка-73 | |
| Парсифаль | |
| Отброс | |
| серый гусь | |
| ГномВожак |







