Статистика ивента: Портал Времени 6
| № | Персонаж | Боёв всего | Боёв за клан | Побед за клан | Побед вне клана | Боевой опыт | Умелка | Золото | Кристаллы | Сур_ги | Другие бои |
| 1 | ОКК-5 | 56 | 30 | 16 | 17 | 109255 | 94.92 | 5392 | 2460 | 0 | 73 |
| 2 | inapriori | 56 | 40 | 21 | 10 | 167338 | 100.72 | 6552 | 2400 | 0 | 64 |
| 3 | эльф виктор | 56 | 35 | 21 | 10 | 339930 | 156.63 | 8608 | 2400 | 0 | 23 |
| 4 | Михаиллиус | 56 | 49 | 29 | 4 | 202390 | 114.92 | 7618 | 2460 | 0 | 3 |
| 5 | Великий Толгар | 56 | 53 | 31 | 2 | 78519 | 78.55 | 5121 | 2460 | 0 | 1 |
| 6 | Иван-71 | 56 | 53 | 33 | 2 | 313834 | 144.08 | 9120 | 2520 | 0 | 0 |
| 7 | -Kontrabanda- | 56 | 54 | 34 | 1 | 145346 | 109.84 | 6820 | 2520 | 0 | 0 |
| 8 | Соламниец | 56 | 55 | 34 | 1 | 320240 | 149.65 | 9135 | 2520 | 0 | 0 |
| 9 | 1oann | 56 | 56 | 35 | 0 | 275297 | 144.08 | 8722 | 2520 | 2 | 11 |
| 10 | berkut009 | 56 | 56 | 36 | 0 | 383555 | 158.62 | 10016 | 2550 | 0 | 27 |
| 11 | gatis_L | 56 | 56 | 32 | 0 | 138065 | 99.85 | 6160 | 2430 | 0 | 3 |
| 12 | Halturhik | 56 | 56 | 37 | 0 | 257074 | 129.81 | 8750 | 2580 | 0 | 3 |
| 13 | Marselinya | 56 | 56 | 35 | 0 | 327064 | 153.43 | 9300 | 2520 | 2 | 0 |
| 14 | michel522 | 56 | 55 | 34 | 0 | 364911 | 150.2 | 9504 | 2490 | 2 | 48 |
| 15 | S-123-S | 56 | 56 | 36 | 0 | 340900 | 150.96 | 9735 | 2550 | 0 | 30 |
| 16 | VLON | 56 | 56 | 34 | 0 | 263619 | 136.12 | 8288 | 2490 | 0 | 12 |
| 17 | York_elf | 56 | 56 | 38 | 0 | 269408 | 149.81 | 9366 | 2610 | 0 | 0 |
| 18 | ВиктСиль | 56 | 56 | 28 | 0 | 413304 | 146.79 | 8143 | 2310 | 1 | 8 |
| 19 | Дракон_41 | 56 | 55 | 34 | 0 | 124693 | 98.87 | 5940 | 2490 | 0 | 3 |
| 20 | иришка-73 | 56 | 56 | 37 | 0 | 126541 | 104.5 | 6340 | 2580 | 0 | 65 |
| 21 | сёма100 | 56 | 56 | 36 | 0 | 389521 | 156.07 | 9285 | 2550 | 0 | 1 |
| 22 | Старй_гоблин | 56 | 56 | 37 | 0 | 223643 | 132.83 | 8424 | 2580 | 0 | 6 |
| 23 | тамплиер86 | 56 | 56 | 34 | 0 | 376247 | 150.56 | 9616 | 2490 | 0 | 0 |
| 24 | Тлепш | 56 | 56 | 37 | 0 | 416646 | 168.61 | 10016 | 2580 | 3 | 4 |
| 25 | ТЭ_это_я | 56 | 56 | 35 | 0 | 252531 | 143.69 | 8722 | 2520 | 0 | 9 |
| 26 | __x__X__x__ | 56 | 56 | 35 | 0 | 267592 | 139.57 | 8442 | 2520 | 0 | 14 |
| 27 | ___ThEgAmE___ | 56 | 56 | 36 | 0 | 273003 | 143.27 | 8764 | 2550 | 0 | 2 |
| 28 | Maingame | 55 | 55 | 35 | 0 | 210869 | 116.04 | 8073 | 2500 | 0 | 0 |
| 29 | Merdwik | 55 | 55 | 34 | 0 | 177715 | 126.88 | 7008 | 2470 | 0 | 19 |
| 30 | Кашалот32 | 55 | 55 | 37 | 0 | 328820 | 159.52 | 9765 | 2560 | 0 | 1 |
| 31 | kykis | 53 | 53 | 34 | 0 | 242833 | 126.19 | 8386 | 2430 | 0 | 1 |
| 32 | Android3 | 52 | 4 | 2 | 31 | 290950 | 125.87 | 8595 | 2380 | 0 | 6 |
| 33 | Кланник | 51 | 48 | 29 | 2 | 160122 | 101.25 | 6612 | 2300 | 0 | 7 |
| 34 | andrew372 | 51 | 51 | 33 | 0 | 229733 | 120.96 | 8148 | 2360 | 0 | 0 |
| 35 | я_злючка | 50 | 50 | 36 | 0 | 250926 | 136.86 | 8610 | 2430 | 0 | 0 |
| 36 | Бражук | 49 | 3 | 2 | 27 | 253177 | 110.83 | 7470 | 2200 | 0 | 29 |
| 37 | Maxpow3R | 49 | 30 | 18 | 14 | 126386 | 89.53 | 6002 | 2290 | 0 | 2 |
| 38 | Hunterwil | 49 | 45 | 28 | 3 | 206622 | 105.14 | 7602 | 2260 | 0 | 27 |
| 39 | lex55 | 49 | 49 | 32 | 0 | 113282 | 93.39 | 5480 | 2290 | 0 | 14 |
| 40 | Valakal | 49 | 49 | 32 | 0 | 205725 | 114.01 | 7150 | 2290 | 0 | 0 |
| 41 | -Гильдариус- | 48 | 48 | 32 | 0 | 175681 | 106.11 | 6744 | 2270 | 0 | 0 |
| 42 | SVX | 48 | 48 | 29 | 0 | 223546 | 122.22 | 7112 | 2180 | 0 | 0 |
| 43 | ЗвероБык | 48 | 47 | 33 | 0 | 386628 | 161.42 | 10098 | 2300 | 0 | 1 |
| 44 | солнечный змей | 47 | 30 | 16 | 9 | 192863 | 100.4 | 6062 | 2040 | 0 | 0 |
| 45 | somnar | 45 | 1 | 1 | 28 | 252341 | 112.06 | 7020 | 2120 | 0 | 2 |
| 46 | Парсифаль | 45 | 13 | 9 | 23 | 68317 | 70.34 | 3976 | 2210 | 0 | 3 |
| 47 | юнатан | 45 | 12 | 10 | 15 | 233710 | 98.16 | 6795 | 2000 | 0 | 1 |
| 48 | Morlenbach | 41 | 37 | 27 | 2 | 114038 | 88.52 | 5731 | 2040 | 0 | 28 |
| 49 | KoToFei_lex | 37 | 15 | 10 | 16 | 147998 | 89.5 | 5954 | 1870 | 0 | 0 |
| 50 | Roamus | 37 | 37 | 26 | 0 | 292899 | 115.23 | 7871 | 1870 | 0 | 0 |
| 51 | xanoric | 34 | 34 | 26 | 0 | 92438 | 72.08 | 5005 | 1810 | 0 | 0 |
| 52 | Каламадеа | 33 | 0 | 0 | 25 | 99250 | 76.18 | 4620 | 1760 | 0 | 10 |
| 53 | Evegeon | 33 | 33 | 25 | 0 | 108190 | 72.35 | 5268 | 1760 | 0 | 3 |
| 54 | dinamittttt | 32 | 32 | 21 | 0 | 178301 | 80.26 | 5385 | 1620 | 0 | 1 |
| 55 | Lencom | 32 | 32 | 24 | 0 | 156020 | 81.06 | 5796 | 1710 | 0 | 2 |
| 56 | Valtorlent | 31 | 31 | 20 | 0 | 54559 | 45.99 | 3410 | 1570 | 0 | 0 |
| 57 | Неотразимый-Маг | 29 | 0 | 0 | 20 | 92699 | 61.09 | 4356 | 1530 | 0 | 1 |
| 58 | voitel_run | 28 | 28 | 21 | 0 | 77057 | 55.91 | 3729 | 1540 | 0 | 34 |
| 59 | almatygamer | 27 | 27 | 21 | 0 | 153949 | 73.88 | 5595 | 1520 | 0 | 0 |
| 60 | Grey_Dekart | 25 | 25 | 18 | 0 | 165040 | 64.89 | 4864 | 1390 | 0 | 0 |
| 61 | ASTERIKS111 | 24 | 24 | 18 | 0 | 138085 | 61.02 | 4785 | 1370 | 0 | 0 |
| 62 | Фантом504 | 24 | 24 | 17 | 0 | 78480 | 44.88 | 3861 | 1340 | 0 | 16 |
| 63 | Alex120644 | 23 | 0 | 0 | 21 | 46025 | 48.54 | 3249 | 1440 | 0 | 6 |
| 64 | BIG RUSSIANBOS | 22 | 0 | 0 | 19 | 30431 | 37.42 | 2664 | 1360 | 0 | 36 |
| 65 | Приз-рак | 21 | 17 | 12 | 3 | 38373 | 31.63 | 2640 | 1220 | 0 | 3 |
| 66 | daymos | 20 | 1 | 1 | 14 | 54655 | 39.1 | 2871 | 1200 | 0 | 2 |
| 67 | Fertan | 18 | 18 | 15 | 0 | 54941 | 35.87 | 2904 | 1160 | 0 | 0 |
| 68 | гном163 | 18 | 18 | 9 | 0 | 23182 | 20.47 | 1404 | 980 | 0 | 3 |
| 69 | juld | 16 | 16 | 11 | 0 | 74914 | 35.4 | 2674 | 1000 | 0 | 3 |
| 70 | MULLla | 16 | 16 | 12 | 0 | 63312 | 34.86 | 2587 | 1030 | 0 | 0 |
| 71 | syncmaster943 | 16 | 16 | 14 | 0 | 91474 | 43.56 | 3765 | 1090 | 0 | 17 |
| 72 | Пвен | 15 | 14 | 10 | 1 | 27021 | 22.94 | 1950 | 980 | 0 | 77 |
| 73 | Атымтай | 14 | 0 | 0 | 12 | 34554 | 29.25 | 2070 | 990 | 0 | 17 |
| 74 | darkness elf | 14 | 10 | 10 | 3 | 38637 | 29.71 | 2563 | 1020 | 0 | 5 |
| 75 | 1_Dworkin_1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 17622 | 14.87 | 926 | 820 | 0 | 35 |
| 76 | MAMM0NT | 13 | 13 | 6 | 0 | 53671 | 22.8 | 1526 | 790 | 0 | 0 |
| 77 | Tolyman | 13 | 13 | 12 | 0 | 41569 | 21.62 | 2268 | 970 | 0 | 5 |
| 78 | melya70 | 11 | 6 | 5 | 3 | 40804 | 19.8 | 2030 | 810 | 0 | 12 |
| 79 | Бабай-бррр | 11 | 11 | 5 | 0 | 17426 | 12.96 | 870 | 720 | 0 | 3 |
| 80 | Mo-RG-oT | 9 | 9 | 4 | 0 | 32591 | 14.54 | 910 | 650 | 0 | 0 |
| 81 | jimmy13 | 8 | 8 | 5 | 0 | 42521 | 17.96 | 1425 | 660 | 0 | 10 |
| 82 | жукима | 8 | 8 | 7 | 0 | 40772 | 20.61 | 1708 | 720 | 0 | 0 |
| 83 | за_зенит | 8 | 8 | 8 | 0 | 49935 | 23.49 | 2040 | 750 | 0 | 0 |
| 84 | Морелло | 8 | 8 | 7 | 0 | 23049 | 15.04 | 1512 | 720 | 0 | 1 |
| 85 | Ригид | 8 | 8 | 7 | 0 | 27248 | 19.25 | 1500 | 720 | 0 | 5 |
| 86 | _Krokus_ | 7 | 1 | 0 | 3 | 7670 | 4.42 | 370 | 580 | 0 | 12 |
| 87 | Ааргх | 7 | 7 | 5 | 0 | 18076 | 11.22 | 1092 | 640 | 0 | 1 |
| 88 | Акмарал23 | 7 | 7 | 7 | 0 | 44594 | 20.34 | 1725 | 700 | 0 | 0 |
| 89 | саняба122 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29994 | 10.61 | 884 | 520 | 0 | 2 |
| 90 | Mironi | 4 | 4 | 3 | 0 | 23393 | 10.05 | 855 | 520 | 0 | 0 |
| 91 | Joker25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5874 | 4.29 | 396 | 450 | 0 | 14 |
| 92 | ali-Hazard | 2 | 2 | 2 | 0 | 8539 | 4.33 | 490 | 450 | 0 | 6 |
| 93 | BlackVamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 94 | Vityochek | 1 | 1 | 1 | 0 | 5169 | 2.55 | 210 | 400 | 0 | 4 |
| 95 | ___VOR_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5533 | 1.58 | 0 | 370 | 0 | 6 |
| 96 | 1student1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 1Гадик1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 47 |
| 98 | 1Жажин_Кирилл1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 6P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | alexs1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Bossli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 3 |
| 102 | Brakabes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | CrotS83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | dmnkv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Dred305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | EvilWitch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Inqvizitor07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | kato62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | killeR InstincT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 8 |
| 110 | klopir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 4 |
| 111 | knut777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | mishka_balu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | MrHardyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Mutim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 |
| 115 | nitsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | npuBeT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Olegon96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 |
| 118 | persedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 14 |
| 119 | Polilog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Sajrus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 6 |
| 121 | sen_79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Tannita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 3 |
| 123 | twinoak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | vadasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 |
| 125 | X1m1k_Mc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | x_SONE OTHEM_x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 9 |
| 127 | Zyk-Zak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 5 |
| 128 | Анифель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | апочка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | в_темную | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Дед-Моро3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Ерофеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 133 | Зарубаю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Изыргиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Лада-Матушка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 9 |
| 136 | лучший636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | монах555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | МрГерои | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | муки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 |
| 140 | Поддержка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 141 | СеренькийКозлик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | стёпа99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Тёмная_Фейка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | _Djabrail_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | _Андрон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 7 |
| 146 | _Кракус_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | _Паутинка_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







